Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
S | 102 | 98 | 185.5 | 59 | 49.5 | 87 |
M | 108 | 104 | 195 | 62 | 50 | 89 |
L | 114 | 110 | 204.5 | 65 | 50.5 | 91 |
XL | 122 | 118 | 217.3 | 69 | 50.5 | 93 |
Size chart is in CM.
Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
S | 102 | 98 | 185.5 | 59 | 49.5 | 87 |
M | 108 | 104 | 195 | 62 | 50 | 89 |
L | 114 | 110 | 204.5 | 65 | 50.5 | 91 |
XL | 122 | 118 | 217.3 | 69 | 50.5 | 93 |
Size chart is in CM.