Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Length |
S | 110 | 110 | 48 | 56.5 | 91 |
M | 116 | 116 | 51 | 57 | 93 |
L | 122 | 122 | 54 | 57.5 | 95 |
XL | 130 | 130 | 58 | 57.5 | 97 |
2XL | 138 | 138 | 62 | 57.5 | 99 |
Size chart is in CM.
Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Length |
S | 110 | 110 | 48 | 56.5 | 91 |
M | 116 | 116 | 51 | 57 | 93 |
L | 122 | 122 | 54 | 57.5 | 95 |
XL | 130 | 130 | 58 | 57.5 | 97 |
2XL | 138 | 138 | 62 | 57.5 | 99 |
Size chart is in CM.